消委會比拼信用卡儲飛行里數 邊張信用卡最抵用?
休閒消費
發布時間: 2017/12/14 17:35
最後更新: 2017/12/15 17:20
港人愛用信用卡消費,而賺換飛行里數,消委會囊括市面上53款不同的信用卡,發現可兌換飛行里數的信用卡簽帳額差異懸殊,甚至同一發卡機構發出不同的信用卡,兌換1里所需的簽帳額竟可相差接近8倍!
以港人最熟悉的亞洲萬里通Asia Miles為例,哪張信用卡的簽帳兌換里數計劃「最抵」?TOPick綜合消委會資料,製成下表,大家立即check自己慣用的信用卡是否「最抵」:
聯營卡:
為發卡機構與航空公司或飛行里數計劃合作推出,合資格簽帳普遍直接自動兌換成里數,並存入持卡人的里數帳戶。
信用卡 | 年費 | 每1里數所需簽帳 |
美國運通國泰航空尊尚卡 | $1,800 | 外幣:$4 |
一般:$6 | ||
美國運通國泰航空卡 | $980 | 外幣:$5.33 |
一般:$8 | ||
渣打銀行亞洲萬里通萬事達卡 | $1,800 | 食肆/網上/海外:$4 |
其他:$6 |
一般Visa/萬事達/美國運通卡:
合資格簽帳先兌換成發卡機構的積分,持卡人可申請把累積所得之積分換取獎賞計劃提供的各種禮品或服務,當中亦包括兌換飛行里數。
信用卡 | 年費 | 每1里數所需簽帳 |
美國運通信用卡(不包括Blue Cash Credit Card及I.T Cashback Card) | $180-980 | 加倍加賞積分計劃:$7.5 |
基本積分計劃:$15 | ||
中銀普通卡、鈦金卡、白金卡、Visa Signature卡、World萬事達卡、Visa Infinite卡 | $220-3,800 | $15 |
交通銀行白金卡 | $1,000 | $12 |
交通銀行普通卡、Go-Goal卡、MI卡、聯營卡、其他指定金卡 | $220 - 480 | $15 |
東亞銀行顯卓理財World Mastercard卡 | $3,000 | $5 |
中國建設銀行Visa Infinite卡 | 永久免年費 | $8 |
中國建設銀行Visa/萬事達卡白金卡 | 永久免年費 | 海外/旅遊:$5 |
其他:$15 | ||
花旗銀行Citi PremierMiles 信用卡 | $1,800 | 海外/網上外幣:$3/4(視乎帳額是否多於2萬) |
本地:$8 | ||
花旗銀行Citi Prestige 信用卡 | $2,500 | 海外/網上外幣:$4 |
本地:$6 | ||
星展銀行DBS Black American Express Card | $2,000 | $6 |
星展銀行DBS World Mastercard | $2,000 | 海外:$4 |
本地:$6 | ||
星展銀行DBS Eminent Card | $2,000 | $18 |
富邦銀行Titanium卡及白金卡 | $550-1,700 | $15 |
匯豐Visa Signature卡 | $2,000 | 最紅自主獎賞:$2.78 |
基本:$25 | ||
匯豐白金Visa卡、運籌理財白金Visa卡、匯財金卡、普通卡 | $300-600 | 最紅自主獎賞:$4.17 |
基本:$25 | ||
上海商業銀行World萬事達卡、白金卡、鈦金卡 | $480 - 3,000 | $8 |
上海商業銀行普通卡、金卡、商務卡/公司卡 | $220 - 500 | $12 |
渣打Visa Infinite卡、「優先理財」信用卡 | $2,400-6,000 | 海外:$5 |
本地:$7.5 | ||
保費:$15 | ||
渣打WorldMiles卡 | $1,800 | 海外:$4 |
本地:$6 | ||
渣打Preferred Banking信用2卡 | $1,800 | 每月>$4,000:$7.5 |
每月<$4,000:$15 | ||
渣打Titanium信用卡 | $600 | 每月8號食肆:$1.88 |
其餘食肆:$7.5 | ||
其他:$15 | ||
渣打倍多紛信用卡、倍多紛白金信用卡 | $250 - 1,800 | 每月8號「雙倍積分」商戶:$1.88 |
百貨公司/超級市場:$7.5 | ||
其他:$15 | ||
渣打MANHATTAN卡、MANHATTAN聯營卡、信用卡、白金信用卡 | $216 - 1,800 | $15 |
以一般Visa/萬事達/美國運通卡兌換亞洲萬里通里數為例,兌換每里飛行里數的最低、最高一般本地簽帳額,均屬滙豐銀行的信用卡。
滙豐銀行Visa Signature卡的最紅自主獎賞計劃,每里所需簽帳額低至$2.78,但同一張卡的基本積分獎賞計劃,高達每里$25,最高與最低相差8倍。
銀聯雙幣卡:
信用卡 | 年費 | 每1里數所需簽帳 |
中銀銀聯雙幣鑽石卡、銀幣雙聯白金卡 | $1,600 - 3,800 | $15 |
交通銀行銀聯雙幣鑽石卡 | $1,000 | $12 |
中國建設銀行銀聯鑽石Prestige卡 | $3,800 | $8 |
匯豐銀聯雙幣鑽石信用卡、銀聯雙幣信用卡 | $300 - 1,800 | 最紅自主獎賞:$2.78 |
基本:$25 | ||
上海商業銀行銀聯雙幣鑽石信用卡 | $1,200 | $8 |
渣打銀聯雙幣白金卡 | $1,200 | 海外:$7.5 |
本地:$15 | ||
永隆銀行銀聯雙幣卡 | $1,800 | $12 |